醫療器械分類(lèi):6840臨床檢驗分析儀器
時(shí)間:2018-4-6 12:22:56 信息來(lái)源:互聯(lián)網(wǎng) 作者:未知
序號 | 名 稱(chēng) | 品 名 舉 例
| 管理類(lèi)別 |
1 | 血液分析系統 | 血型分析儀、血型卡 | Ⅲ |
全自動(dòng)血細胞分析儀、全自動(dòng)涂片機、半自動(dòng)血細胞分析儀、半自動(dòng)血栓、血凝分析儀、自動(dòng)血庫系統、血紅蛋白測定儀、血小板聚集儀、血糖分析儀、血流變儀、血液粘度計、紅細胞變形儀、血液流變參數測試儀、血栓彈力儀、流式細胞分析儀、、全自動(dòng)血栓止血分析系統、全自動(dòng)凝血纖溶分析儀 | Ⅱ |
2 | 生化分析系統 | 全自動(dòng)生化分析儀、全自動(dòng)快速(干式)生化分析儀、全自動(dòng)多項電解質(zhì)分析儀、半自動(dòng)生化分析儀、半自動(dòng)單 /多項電解質(zhì)分析儀 | Ⅱ |
3 | 免疫分析系統 |
全自動(dòng)免疫分析儀 | III |
酶免儀、半自動(dòng)酶標儀、熒光顯微檢測系統、特定蛋白分析儀、化學(xué)發(fā)光測定儀、熒光免疫分析儀、 | Ⅱ |
4 | 細菌分析系統 |
結核桿菌分析儀、藥敏分析儀 | Ⅲ |
細菌測定系統、快速細菌培養儀、幽門(mén)螺旋桿菌測定儀 | Ⅱ |
5 | 尿液分析系統 |
自動(dòng)尿液分析儀及試紙 | Ⅱ |
6 | 生物分離系統 |
全自動(dòng)電泳儀、毛細管電泳儀、等電聚焦電泳儀、
核酸提純分析儀、低、中高壓電泳儀、細胞電泳儀 | Ⅰ |
7 | 血氣分析系統 |
全自動(dòng)血氣分析儀、組織氧含量測定儀、血氣采血器、
血氧飽和度測試儀、CO2紅外分析儀、經(jīng)皮血氧分壓監測儀、血氣酸堿分析儀、電化學(xué)測氧儀 | Ⅱ |
8 | 基因和生命科學(xué)儀器 | 全自動(dòng)醫用 PCR分析系統 | Ⅲ |
精子分析儀、生物芯片閱讀儀、 PCR擴增儀 | Ⅱ |
10 | 臨床醫學(xué)檢驗輔助設備 | 超凈裝置、血球記數板、自動(dòng)加樣系統、自動(dòng)進(jìn)樣系統、洗板機 | Ⅱ |